FLEXX

Les flexx sont conçus pour éliminer la vibration et pour amortir les impacts.

Prix $ 395.00

10 DREGREE BENDS                            A     B     C     D        PARTS NUMBERS

                                                                                      

10° MOTO - 2008 KTM SXF                10° 40 32 92            FL-1001-10-32
10° MOTO DPR X-BARS                     10° 40 32 92            FL-1001-10-32SD
10° ENDURO                                        10° 40 31 92            FL-1001-10-31
10° ENDURO DPR X-BARS               10° 40 31 92            FL-1001-10-31SD
10° ENDURO HI                                   10° 40 31 116          FL-1003-10-31
10° MOTO HI                                         10° 40 32 116          FL-1003-10-32
10° MOTO HI DPR X-BARS                10° 40 32 116          FL-1003-10-32SD
10° MINI HI                                            10° 40 29 116          FL-1002-10-29
10° MINI HI DPR X-BARS                   10° 40 29 116          FL-1002-10-29SD
10° MINI LO                                           10° 40 29 92            FL-1001-10-29
10° MINI LO DPR X-BARS                  10° 40 29 92            FL-1001-10-29SD

12 DEGREE BENDS                              A    B    C    D          PART NUMBER


12° MOTO                                              12°54 32 92              FL-1001-12-32
12° MOTO DPR X-BARS                     12° 54 32 92             FL-1001-12-32SD
12° ENDURO                                        12° 54 31 92             FL-1001-12-31
12° ENDURO DPR X-BARS               12° 54 31 92             FL-1001-12-31SD
12° ENDURO HI                                   12° 54 31 116          FL-1003-12-31
12° MOTO HI                                         12° 54 32 116          FL-1003-12-32
12° MOTO HI DPR X-BARS                12° 54 32 116          FL-1003-12-32SD
12° MINI HI                                            12° 54 29 116          FL-1002-12-29
12° MINI HI DPR X-BARS                   12° 54 29 116          FL-1001-12-32SD
12° MINI LO                                           12° 54 29 92            FL-1001-12-29
12° MINI LO DPR X-BARS                  12° 54 29 92            FL-1001-12-29SD

14 DEGREE BENDS                             A   B   C   D              PART NUMBER

 
14° MOTO                                              14° 57 32 92            FL-1001-14-32
14° MOTO DPR X-BARS                     14° 57 32 9              FL-1001-14-32SD
14° WOODS                                          14° 57 31 92            FL-1001-14-31
14° WOODS DPR X-BARS                 14° 57 31 92            FL-1001-14-31SD
14° QUAD RACER LO                         14° 57 31 92            FL-1001-14-31
14° QUAD RACER                               14° 57 31 11            FL-1003-14-31
14° DBL HI                                            14° 57 32 11            FL-1003-14-32
14° DBL HI DPR X-BARS                   14° 57 32  6              FL-1003-14-32SD
14° MINI HI                                            14° 57 29 16            FL-1003-14-29
14° MINI HI DPR X-BARS                   14° 57 29 116          FL-1003-14-29SD
14° MINI LO                                           14° 57 29 92            FL-1001-14-29
14° MINI LO DPR X-BARS                  14° 57 29 92            FL-1001-14-29


15 DEGREE BENDS                              A   B   C   D             PART NUMBER


15° MOTO                                              15° 62 32 92            FL-1001-15-32
15° MOTO DPR X-BARS                     15° 62 32 92            FL-1001-15-32
15° WOODS SS                                    15° 62 31 92           FL-1001-15-31
15° WOODS SS DPR X-BAR              15° 62 31 92           FL-1001-15-31SD
15° QUAD RACER LO                         15° 62 31 92            FL-1001-15-31
15° QUAD RACER                               15° 62 31 116          FL-1003-15-31
15° ADVENTURE                                 15° 62 32 116          FL-1003-15-32
15° ADVENTURE DPR X-BARS        15° 62 32 116          FL-1003-15-32SD
15° MINI HI                                            15° 62 29 116          FL-1002-15-29
15° MINI HI DPR X-BARS                   15° 62 29 116          FL-1002-15-29SD
15° MINI LO                                           15° 62 29 92            FL-1001-15-29
15° MINI LO DPR X-BARS                  15° 62 29 92            FL-1001-15-29SD

A = Degree of sweep
B = Sweep in millimeters
C = Width of handlebar in inches
D = Standard height in millimeters





Les prix sont sujets à changement sans préavis.


Cet article vous intéresse? Contactez-nous